カードについて
2026-03-22
カードの種類
| ATTACK | アタッカーがセレクトフェーズに使用するカード相手カードがチャージまたは自身のレベル未満のシールドカードであればダメージを与えられる(HPを1つ削る) | ![]() |
| SHIELD | ディフェンダーがセレクトフェーズに使用するカード 自身のレベル以下のアタックカードをブロックできる(HPは減らない) | ![]() |
| SUPPORT | バトルフェーズのサポートセレクト時に使用できるカード ゲームを有利にするための様々な効果が発動する | ![]() |
| CHARGE | セレクトフェーズでチャージを選択するか、時間切れで何も選択していない場合、EPを1貯めることができる | ![]() |
属性について
カードには以下の5つの属性があります

一部のカード効果には特定の属性にしか発動しないものがあります
効果発動のタイミング
| タイミング | 説明 |
|---|---|
| カードオープン時 | オープンフェーズでカードがオープンされたとき |
| バトル発生時 | バトルフェーズに入ったとき(サポートセレクトの前) |
| バトル勝利時 | バトルフェーズのダメージ計算の結果、バトルに勝利したとき |
| バトル敗北時 | バトルフェーズのダメージ計算の結果、バトルに敗北したとき |
| ブロックされた時 | バトルフェーズに入り、相手がシールドカードを出しているとき |
| ターン終了時 | エンドフェーズに入ったとき |
カード一覧
![]() | チャージ | Charge | 無 | 1 | 0 | ターン終了時:EPを1獲得 |
![]() | ただの剣 | ATTACK | 無 | 1 | 1 | |
![]() | ただの盾 | SHIELD | 無 | 1 | 0 | |
![]() | レベルアップ! | SUPPORT | 無 | 1 | 2 | サポートカード発動時:自分のカードレベル+1 |
![]() | 炎の剣 | ATTACK | 炎 | 1 | 1 | |
![]() | 氷の剣 | ATTACK | 氷 | 1 | 1 | |
![]() | 雷の剣 | ATTACK | 雷 | 1 | 1 | |
![]() | 風の剣 | ATTACK | 風 | 1 | 1 | |
![]() | 炎の盾 | SHIELD | 炎 | 1 | 0 | |
![]() | 氷の盾 | SHIELD | 氷 | 1 | 0 | |
![]() | 雷の盾 | SHIELD | 雷 | 1 | 0 | |
![]() | 風の盾 | SHIELD | 風 | 1 | 0 | |
![]() | 高級の剣 | ATTACK | 無 | 2 | 2 | |
![]() | 高級の盾 | SHIELD | 無 | 2 | 1 | |
![]() | 最高級の剣 | ATTACK | 無 | 3 | 3 | |
![]() | 最高級の盾 | SHIELD | 無 | 3 | 2 | |
![]() | ダブルドロー | SUPPORT | 無 | 1 | 1 | サポートカード発動:デッキから2枚ドロー |
![]() | カムバック | SUPPORT | 無 | 1 | 3 | サポートカード発動:本バトルで使用した無属性カードは手札に戻る |
![]() | ブーメラン | ATTACK | 無 | 1 | 2 | バトル勝利時:このカードは手札に戻る |
![]() | ギャンブルシールド | SHIELD | 無 | 2 | 0 | バトル敗北時:HPが1減る |
![]() | 炎帝の一念 | ATTACK | 炎 | 3 | 5 | バトル勝利時:追加ダメージ+1 |
![]() | 最高火力 | SUPPORT | 炎 | 2 | 2 | サポートカード発動:炎属性のアタックカードにこのバトル勝利時ダメージ+1を与える |
![]() | 業火、その刃 | ATTACK | 炎 | 2 | 4 | バトル勝利時:デッキから1枚ドロー |
![]() | 燃え上がる盾 | SHIELD | 炎 | 2 | 2 | バトル発生時:デッキから2枚ドロー, 自身の手札をランダムに1枚破棄 |
![]() | ファイアードロー | SUPPORT | 炎 | 1 | 2 | サポートカード発動:デッキから1枚ドロー, 場に炎属性のカードを出している場合、レベルを+1 |
![]() | 鉄壁たる氷の砦 | SHIELD | 氷 | 3 | 3 | バトル勝利時:EPを3獲得 |
![]() | 冷気を喰らう盾 | SHIELD | 氷 | 2 | 3 | バトル勝利時:追加ダメージ+1 |
![]() | アイスドロー | SUPPORT | 氷 | 1 | 2 | サポートカード発動:デッキから1枚ドロー, 場に氷属性のカードを出している時、カードレベル+1 |
![]() | 息を奪う凍てつく刃 | ATTACK | 氷 | 2 | 3 | バトル発生時:このバトルでは敵カードのレベルは上がらない |
![]() | 絶対零度 | SUPPORT | 氷 | 3 | 3 | サポートカード発動:このバトルでは自分のHPは減らない |
![]() | 雷王の閃き | ATTACK | 雷 | 2 | 2 | バトル発生時:2ターン目までであればレベル+1 |
![]() | ライジングドロー | SUPPORT | 雷 | 1 | 2 | サポートカード発動:デッキから1枚ドロー, 場に雷属性のカードを出しているときに、レベル+1 |
![]() | 閃光の雨 | ATTACK | 雷 | 3 | 4 | バトル勝利時:EPを3獲得, このカードは手札に戻る, 自分の手札をランダムに2枚破棄 |
![]() | 雷呼の盾 | SHIELD | 雷 | 1 | 1 | バトル発生時:デッキから1枚ドロー |
![]() | 電圧増幅装置 | SUPPORT | 雷 | 1 | 1 | サポートカード発動:手札の雷属性のカードを1枚破棄し、場の雷属性のカードのレベル+1 |
![]() | 荒風の剣 | ATTACK | 風 | 2 | 2 | バトル終了時:アタック失敗時は自分の手札をランダム1枚破棄, アタック成功していれば、相手の手札を1枚破棄 |
![]() | 風の眷属が払うもの | SUPPORT | 風 | 2 | 1 | サポートカード発動:自分の場のカードレベル分相手の手札を破棄、相手の手札のレベル分自分の手札を破棄する |
![]() | 突風の盾 | SHIELD | 風 | 1 | 1 | バトル発生時:相手の手札を1枚ランダムに破棄 |
![]() | ウィンドドロー | SUPPORT | 風 | 1 | 2 | サポートカード発動:デッキから1枚ドロー, 場に風属性のカードを出している時、レベル+1 |
![]() | 緑風の盾 | SHIELD | 風 | 1 | 1 | バトル勝利時:EPを2獲得, このカードは手札に戻る |
![]() | 緑風の剣 | ATTACK | 風 | 1 | 2 | ブロックされた時:EPを2獲得 |
![]() | 空白の手に宿る風 | SUPPORT | 風 | 2 | 1 | サポートカード発動:自分の手札を最大4枚まで破棄し、破棄した枚数分EPを獲得 |













































